I. Cönológiai felmérés
Az I. Cönológiai felmérésre 2016. június 16-án került sor Csengeri Erzsó koordinálásával
A fellelt fajok az alábbiak:
Cserjék | Lágyszárúak | vízi növények | |||
Magyar név | Latin név | Magyar név | Latin név | Magyar név | Latin név |
Korai juhar | Acer platanoides L. | Erdei gyömbérgyökér | Geum urbanum L. | Zöldes sás | Carex divulsa Stokes subsp. divulsa |
Mezei juhar | Acer campestre L. | Szelíd keserűfű | Persicaria dubia (Stein) Fourr. | Keskenylevelű lórom | Rumex stenophyllus Ledeb. |
Nagylevelű hárs | Tilia platyphyllos Scop. | Kúszó boglárka | Ranunculus repens L. | Mocsári nőszirom | Iris pseudacorus L. |
Közönséges gyertyán | Carpinus betulus L. | Egynyári perje | Poa annua L. | Közönséges nád | Phragmites australis (Cav.) Steud. |
Közönséges borostyán | Hedera helix L. | Nagy útifű | Plantago major L. | Vízi peszérce | Lycopus europaeus L. |
Egybibés galagonya | Crataegus monogyna Jacq. | Feketéllő farkasfog | Bidens frondosa L. | Csemegesulyom | Trapa natans L. |
Vörösgyűrű-som | Cornus sanguinea L. | Közönséges kakaslábfű | Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. | Rence | Utricularia sp. |
Hamvas szeder | Rubus caesius L. | Közönséges bojtorján | Arctium lappa L. | Vízi harmatkása | Glyceria maxima (Hartm.) Holmb. |
Cserjés gyalogakác | Amorpha fruticosa L. | Nagy csalán | Urtica dioica L. | Sárga vízitök | Nuphar lutea (L.) Sm. |
Fehér akác | Robinia pseudoacacia L. | Csomós ebír | Dactylis glomerata L. | ||
Fekete bodza | Sambucus nigra L. | Egynyári perje | Poa annua L. | ||
Parti szőlő | Vitis vulpina L. | Szelíd csorbóka | Sonchus oleraceus L. | ||
Nyugati ostorfa | Celtis occidentalis L. | Közönséges aszat | Cirsium vulgare (Savi) Ten. | ||
Fehér eperfa | Morus alba L. | Közönséges gyíkfű | Prunella vulgaris L. | ||
Pompás jezsámen | Philadelphus coronarius L. | Pongyola pitypang | Taraxacum officinale agg. | ||
Közönséges vadszőlő | Parthenocissus inserta (A. Kern.) Fritsch | Hagymaszagú kányazsombor | Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara et Grande | ||
Zöld juhar | Acer negundo L. | Madár-porcsinkeserűfű | Polygonum aviculare L. | ||
Vesszős fagyal | Ligustrum vulgare L. | indás pimpó | Potentilla reptans | ||
Bibircses kecskerágó | Euonymus verrucosus Scop. | Ibolya | Viola sp. | ||
Gyepű rózsa | Rosa canina L. | Mocsári csorbóka | Sonchus palustris L. | ||
Vénic szil | Ulmus laevis Pall. | ||||
Lágyszárúak | |||||
Magyar név | Latin név | ||||
Serteszőrű zörgőfű | Crepis setosa (L.) Wallr. | ||||
Egérárpa | Hordeum murinum L. | ||||
Közönséges bojtorjánsaláta | Lapsana communis L. | ||||
Fekete peszterce | Ballota nigra L. | ||||
Ürömlevelű parlagfű | Ambrosia artemisiifolia L. | ||||
Amerikai alkörmös | Phytolacca americana L. | ||||
Fehér libatop | Chenopodium album L. | ||||
Karcsú disznóparéj | Amaranthus powellii S. Watson | ||||
Fehér mécsvirág | Silene alba (Mill.) E.H.L. Krause | ||||
Szúrós csorbóka | Sonchus asper (L.) Hill | ||||
Mogyorós lednek | Lathyrus tuberosus L. | ||||
Perzsa veronika | Veronica persica Poir. | ||||
Felfutó sövényszulák | Calystegia sepium (L.) R. Br. | ||||
Apró szulák | Calystegia sepium (L.) R. Br. | ||||
Sárga selyemmályva | Abutilon theophrasti Medik. | ||||
Mezei katángkóró | Cichorium intybus L. | ||||
Sokvirágú boglárka | Ranunculus polyanthemos L. | ||||
Fehér here | Trifolium repens L. | ||||
Fehér here | Lotus corniculatus L. | ||||
Szarvas kerep | Lotus corniculatus L. | ||||
Egynyári seprence | Erigeron annuus (L.) Pers. | ||||
Cickafark | Achillea sp. | ||||
Közönséges tarkakoronafürt | Securigera varia (L.) Lassen | ||||
Mezei here | Trifolium campestre Schreb. | ||||
Angolperje | Lolium perenne L. | ||||
Réti csenkesz | Festuca pratensis Huds. | ||||
Réti perje | Poa pratensis L. | ||||
Lándzsás útifű | Plantago lanceolata L. | ||||
Imola | Centaurea sp. | ||||
Borsos keserűfű | Persicaria hydropiper (L.) Delarbre | ||||
Molyűző ökörfarkkóró | Verbascum blattaria L. |
A 2 sz mintavételi helyen:
2. Mintavétel: KMNP Látogatóközpont vizes élőhelybemutató 2016.06.15. | |||||||
Fás szárúak | Cserjék | Lágyszárúak | Vízi társulásalkotók | ||||
Magyar név | Latin név | Magyar név | Latin név | Magyar név | Latin név | Magyar név | Latin név |
Magyar kőris | Fraxinus angustifolia Vahl subsp. danubialis Pouzar | Zselnicemeggy | Padus avium Mill. | Felfutó sövényszulák | Calystegia sepium (L.) R. Br. | Közönséges nád | Phragmites australis (Cav.) Steud. |
Királydió | Juglans regia L. | Fehér akác | Robinia pseudoacacia L. | Nagy csalán | Urtica dioica L. | Rence | Utricularia sp. |
Fehér fűz | Salix alba L. | Fekete bodza | Sambucus nigra L. | Közönséges vízilófark | Hippuris vulgaris L. | ||
Cseresznyeszilva | Prunus cerasifera Ehrh. | Vörösgyűrű-som | Cornus sanguinea L. | Vízi rucaöröm | Salvinia natans (L.) All. | ||
Közönséges gyertyán | Carpinus betulus L. | Hamvas szeder | Rubus caesius L. | Sárga vízitök | Nuphar lutea (L.) Sm. | ||
Cserjés gyalogakác | Amorpha fruticosa L. | Úszó kagylótutaj | Pistia stratiotes L. | ||||
Zöld juhar | Acer negundo L. | Éles kolokán | Stratiotes aloides L. | ||||
Mezei juhar | Acer campestre L. subsp. hebecarpum (DC.) Pax | Vízi menta | Mentha aquatica L. | ||||
Sokgyökerű bojtos-békalencse | Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. | ||||||
Fias békalencse | Lemna turionifera Landolt | ||||||
Mocsári nőszirom | Iris pseudacorus L. | ||||||
Széleslevelű gyékény | Typha latifolia L. | ||||||
Fekete nadálytő | Symphytum officinale L. |
A 3 sz mintavételi helyen:
3. /a Mintavételi hely: Ártéri erdő (energiaifűzes melett) 2016.06.15. | |||||||
Fás szárúak | Cserjék | Lágyszárúak | Vízi társulásalkotók | ||||
Magyar név | Latin név | Magyar név | Latin név | Magyar név | Latin név | Magyar név | Latin név |
Királydió | Juglans regia L. | Vesszős fagyal | Ligustrum vulgare L. | Felfutó sövényszulák | Calystegia sepium (L.) R. Br. | Sárga vízitök | Nuphar lutea (L.) Sm. |
Magyar kőris | Fraxinus angustifolia Vahl subsp. danubialis Pouzar | Egybibés galagonya | Crataegus monogyna Jacq. | Vízmelléki csukóka | Scutellaria galericulata L. | Mocsári nőszirom | Iris pseudacorus L. |
Fehér fűz | Salix alba L. | Nyugati ostorfa | Celtis occidentalis L. | Apró békalencse | Lemna minor L. | ||
Törékeny fűz | Salix fragilis L. | Hamvas szeder | Rubus caesius L. | Közönséges nád | Phragmites australis (Cav.) Steud. | ||
Fehér nyár | Populus alba L. | Rezgő nyár | Populus tremula L. | ||||
Rezgő nyár | Populus tremula L. | Vörösgyűrű-som | Cornus sanguinea L. | ||||
Zöld juhar | Acer negundo L. | Amerikai kőris | Fraxinus sp | ||||
Gyepű rózsa | Rosa canina L. | ||||||
3/b. Mintavéteki hely: Ártéti erdő | |||||||
Fás szárúak | Cserjék | Lágyszárúak | Vízi társulásalkotók | ||||
Magyar név | Latin név | Magyar név | Latin név | Magyar név | Latin név | Magyar név | Latin név |
Királydió | Juglans regia L. | Közönséges orgona | Syringa vulgaris L. | Édeslevelű csüdfű | Astragalus glycyphyllos L. | Rence | Utricularia sp. |
Magyar kőris | Fraxinus angustifolia Vahl subsp. danubialis Pouzar | Egybibés galagonya | Crataegus monogyna Jacq. | Vetési tüskemag | Torilis arvensis (Huds.) Link | Vízi békatutaj | Hydrocharis morsus-ranae L. |
Fehér fűz | Salix alba L. | Cserjés gyalogakác | Amorpha fruticosa L. | Nyúlánk sárma | Ornithogalum brevistylum Wolfner | Sokgyökerű bojtos-békalencse | Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. |
Törékeny fűz | Salix fragilis L. | Vénic szil | Ulmus laevis Pall. | Közönséges tarkakoronafürt | Securigera varia (L.) Lassen | Apró békalencse | Lemna minor L. |
Fehér nyár | Populus alba L. | Gyepű rózsa | Rosa canina L. | Sokvirágú boglárka | Ranunculus polyanthemos L. | Vízi rucaöröm | Salvinia natans (L.) All. |
Rezgő nyár | Populus tremula L. | Vörösgyűrű-som | Cornus sanguinea L. | Erdei gyömbérgyökér | Geum urbanum L. | Sárga vízitök | Nuphar lutea (L.) Sm. |
Zöld juhar | Acer negundo L. | Hamvas szeder | Rubus caesius L. | Bókoló sás | Carex melanostachya Willd. | ||
Kocsányos tölgy | Quercus robur L. | Cickafark | Achillea sp. | ||||
Mogyorós lednek | Lathyrus tuberosus L. | ||||||
Közönséges bojtorjánsaláta | Lapsana communis L. | ||||||
Sokvirágú boglárka | Ranunculus polyanthemos L. | ||||||
Sovány perje | Poa trivialis L. | ||||||
Borzas sás | Carex hirta L. | ||||||
Veres csenkesz | Festuca rubra L. | ||||||
Kerek repkény | Glechoma hederacea L. | ||||||
Közönséges tarackbúza | Elymus repens (L.) Gould | ||||||
Vadmurok | Daucus carota L. subsp. carota | ||||||
Imola | Centaurea sp. | ||||||
Fehér here | Trifolium repens L. | ||||||
Mezei here | Trifolium campestre Schreb. | ||||||
Vetési tüskemag | Torilis arvensis (Huds.) Link | ||||||
Közönséges sarlófű | Falcaria vulgaris Bernh. | ||||||
Mezei katángkóró | Cichorium intybus L. | ||||||
Szarvas kerep | Lotus corniculatus L. | ||||||
Közönséges gyíkfű | Prunella vulgaris L. | ||||||
Ibolya | Viola sp. | ||||||
Mezei aszat | Cirsium arvense (L.) Scop. | ||||||
Keserű édesgyökér | Glycyrrhiza echinata L. | ||||||
Siska nádtippan | Calamagrostis epigeios (L.) Roth | ||||||
Nádképű pántlikafű | Phalaris arundinacea L. | ||||||
Mocsári lednek | Lathyrus palustris L. |
A 4 sz mintavételi helyen:
4. mintavétel: Bikazug 1 | |||||||
Fás szárúak | Cserjék | Lágyszárúak | Vízi társulásalkotók | ||||
Magyar név | Latin név | Magyar név | Latin név | Magyar név | Latin név | Magyar név | Latin név |
Magyar kőris | Fraxinus angustifolia Vahl subsp. danubialis Pouzar | Vörösgyűrű-som | Cornus sanguinea L. | Nagy útifű | Plantago major L. | Sárga vízitök | Nuphar lutea (L.) Sm. |
Cserjés gyalogakác | Amorpha fruticosa L. | Fehér here | Trifolium repens L. | Rókasás | Carex vulpina L. | ||
Fehér nyár | Populus alba L. | Mezei here | Trifolium campestre Schreb. | Apró békalencse | Lemna minor L. | ||
Cseresznyeszilva | Prunus cerasifera Ehrh. | Kúszó boglárka | Ranunculus repens L. | Füzéres süllőhínár | Myriophyllum spicatum L. | ||
Korai juhar | Acer platanoides L. | Sovány perje | Poa trivialis L. | Vízi harmatkása | Glyceria maxima (Hartm.) Holmb. | ||
Törékeny fűz | Salix fragilis L. | Kaszanyűg bükköny | Vicia cracca L. | Vízi rucaöröm | Salvinia natans (L.) All. | ||
Felfutó sövényszulák | Calystegia sepium (L.) R. Br. | ||||||
Nagyvirágú bükköny | Vicia grandiflora Scop. | ||||||
Gyepű rózsa | Rosa canina L. |
Esemény dátuma:
szerda, 2016, június 22
- A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges
Friss hozzászólások